实时更新 · 全面数据 · 深度分析 · 赛季助攻王争夺战
● LIVE 实时数据
数据截至2526赛季第28轮 · 持续更新中
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 场均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 曼联 | 16 | 0.57 |
| 2 | 凯文·德布劳内 | 曼城 | 14 | 0.50 |
| 3 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 13 | 0.46 |
| 4 | 马丁·厄德高 | 阿森纳 | 12 | 0.43 |
| 5 | 杰克·格拉利什 | 曼城 | 11 | 0.39 |
| 6 | 科尔·帕尔默 | 切尔西 | 11 | 0.39 |
| 7 | 布卡约·萨卡 | 阿森纳 | 10 | 0.36 |
| 8 | 德克兰·赖斯 | 曼城 | 9 | 0.32 |
| 9 | 亚历山大·伊萨克 | 纽卡斯尔 | 9 | 0.32 |
| 10 | 詹姆斯·麦迪逊 | 热刺 | 8 | 0.29 |
| 11 | 罗德里戈·本坦库尔 | 热刺 | 8 | 0.29 |
| 12 | 奥莱·冈纳·索尔斯克亚 | 西汉姆 | 7 | 0.25 |
| 13 | 安东尼·戈登 | 纽卡斯尔 | 7 | 0.25 |
| 14 | 特伦特·亚历山大-阿诺德 | 利物浦 | 7 | 0.25 |
| 15 | 弗洛里安·维尔茨 | 阿斯顿维拉 | 6 | 0.21 |
2526赛季英超联赛截至目前共产生687次助攻,场均助攻2.86次,较上赛季提升8.3%。中场球员贡献占比高达62%,边锋和前腰成为助攻主力军。
德布劳内
B·费尔南德斯
萨拉赫
| 排名 | 球队 | 总助攻 | 场均 | 助攻王 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 89 | 3.18 | 德布劳内 14 |
| 2 | 阿森纳 | 76 | 2.71 | 厄德高 12 |
| 3 | 利物浦 | 72 | 2.57 | 萨拉赫 13 |
| 4 | 曼联 | 61 | 2.18 | B费 16 |
| 5 | 切尔西 | 55 | 1.96 | 帕尔默 11 |
| 6 | 热刺 | 48 | 1.71 | 麦迪逊 8 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 42 | 1.50 | 伊萨克 9 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 38 | 1.36 | 维尔茨 6 |
曼城以控球体系驱动,边后卫和中场核心联手创造机会;阿森纳依靠快速反击和边路突破;利物浦的高位压迫制造大量助攻机会;曼联则由B费一人扛起组织大旗,个人能力突出。
前15轮联赛共产生378次助攻,场均3.02次创近五年新高
本赛季中场球员贡献助攻比例突破62%,创英超历史纪录
23岁以下球员贡献助攻达156次,帕尔默、萨卡领衔新生代
本赛季后卫直接助攻达103次,阿诺德、特里皮尔表现亮眼
根据目前数据模型分析:B费预计最终助攻数18-20次,德布劳内16-18次,萨拉赫15-17次。曼城和阿森纳将在剩余赛程中继续高产助攻,而曼联需要B费保持健康才能守住优势。助攻榜前十竞争激烈,帕尔默、萨卡等年轻球员有望在冲刺阶段实现突破。